Der OBV Vorstand
Vorstandsmitglieder 2023

| Amt | Name | Bild |
|---|---|---|
| 1. Vorsitzender | Bernd Mainusch | ![]() |
| 2. Vorsitzende | Marcus Wenke | ![]() |
| Kassenwart | Reiner Brunken | ![]() |
| Schriftführer | Steffen Sieger | ![]() |
| Beisitzerin | Hildburg Braje | ![]() |
| Beisitzerin | Margret Hemken | ![]() |
| Beisitzerin | Karen Bollmann | ![]() |
| Beisitzerin | Heike Brunken | ![]() |
| Beirat | Wilfried Saathoff | ![]() |
| Beirätin | Petra Ehlers | ![]() |
| Beirat | Christian Schulte | ![]() |
| Beirat | Frank Lukoschus | ![]() |
| Bezirksvorsteher | Klaus Klockgether | ![]() |










